Ange de La Moisson 2020 F Harry Angel - Moisson Precoce (Lawman)
Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
07-Feb-24 | 15 | 16 | Prix des Bouches-du-Rhone | Handicap | 7.45f (T) | Cagnes-Sur-Mer | FRA | £0 |
17-Jan-24 | 1 | 16 | Prix de Cannes | Handicap | 7.95f (A) | Cagnes-Sur-Mer | FRA | £22,965 |
06-Jan-24 | 5 | 15 | Prix de la Seulles | Handicap | 6.46f (A) | Deauville | FRA | £996 |
06-Dec-23 | 11 | 14 | Prix des Chaumieres | Handicap | 6.46f (A) | Deauville | FRA | £0 |
04-May-23 | 8 | 13 | Prix de la Francilienne | WFA | 5.96f (T) | Chantilly | FRA | £0 |
10-Feb-23 | 1 | 8 | Prix de Vieux-la-Romaine | Maiden | 7.45f (A) | Deauville | FRA | £11,914 |
03-May-22 | 3 | 11 | Prix des Closeaux | WFA | 5.96f (T) | Chantilly | FRA | £3,402 |
Harry Angel | Dark Angel | Acclamation | Royal Applause | Waajib |
Flying Melody |
Princess Athena | Ahonoora |
Shopping Wise |
Midnight Angel | Machiavellian | Mr Prospector |
Coup de Folie |
Night At Sea | Night Shift |
Into Harbour |
Beatrix Potter | Cadeaux Genereux | Young Generation | Balidar |
Brig O'Doon |
Smarten Up | Sharpen Up |
L'Anguissola |
Great Joy | Grand Lodge | Chief's Crown |
La Papagena |
Cheese Soup | Spectacular Bid |
Avum |
Moisson Precoce | Lawman | Invincible Spirit | Green Desert | Danzig |
Foreign Courier |
Rafha | Kris |
Eljazzi |
Laramie | Gulch | Mr Prospector |
Jameela |
Light the Lights | Shirley Heights |
Lighted Glory |
Arch of Colours | Monsun | Konigsstuhl | Dschingis Khan |
Konigskronung |
Mosella | Surumu |
Monasia |
Sunray Superstar | Nashwan | Blushing Groom |
Height of Fashion |
Nazoo | Nijinsky |
La Dame du Lac |